Name: Robot Twist Resistant Sh§↑βδielded Cable
Copper material: high-purity 0✘≠↓.1mm, 0.08mm tin plated oxygen fre©≤$e copper wire
Insulation and sheath: TPEE, ETFE, matte PUR (polyuret£≥hane)
Internal structure: a unique design str₹♦±ucture that combines high'∏ flexibility, toughness←☆, torsion resistance, perfo≠®∑σrmance, lifespan, and stability
Core wire differentiation methods: c♥↔olor differentiation, dot dif↔ ≤♣ferentiation, and specified ∞ differentiation methods.
Shielding: Tin plated oxygen f >↕ree copper wire braided shiel€>•ding
Sheath colors: black, gray, orangeε'↔, green
Environmental temperature: -40 ℃☆≈α≤~+90 ℃
Twist angle: 360 °
Radiation resistance intensity: 5x10→λ★7kJ/kg
Voltage level: 300V, 600V
Application: Used as a torsion resis♥↑tant cable for multi axis £≤↑robot arms, and can also be used&♠ in high-speed moving drag chain✘βφ→s. It has heavy oil resistanc♠π♣e and can be used in large am✔✘★ounts of oil stains or immersiλ>on in oil. This cable has excellent bλ±$ending resistance and toughness.
Specification list (number ₽✔'of cores ****** can be p↓•πβroduced up to 100 corδ¶es), supports customiza¶↔tion
| 2*0.14mm² | 2*0.2mm² | 2*0.3mm² | 2*0.4mm² | 2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² | 2*2.5mm² |
| 3*0.14mm² | 3*0.2mm² | 3*0.3mm² | 3*0.4mm² | 3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² | 3*2.5mm² |
| 4*0.14mm² | 4*0.2mm² | 4*0.3mm² | 4*0.4mm² | 4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² | 4*2.5mm² |
| 5*0.14mm² | 5*0.2mm² | 5*0.3mm² | 5*0.4mm² | 5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² | 5*2.5mm² |
| 6*0.14mm² | 6*0.2mm² | 6*0.3mm² | 6*0.4mm² | 6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² | 6*2.5mm² |
| 7*0.14mm² | 7*0.2mm² | 7*0.3mm² | 7*0.4mm² | 7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² | 7*2.5mm² |
| 8*0.14mm² | 8*0.2mm² | 8*0.3mm² | 8*0.4mm² | 8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² | 8*2.5mm² |
| 9*0.14mm² | 9*0.2mm² | 9*0.3mm² | 9*0.4mm² | 9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² | 9*2.5mm² |
| 10*0.14mm² | 10*0.2mm² | 10*0.3mm² | 10*0.4mm² | 10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² | 10*2.5mm² |
| 11*0.14mm² | 11*0.2mm² | 11*0.3mm² | 11*0.4mm² | 11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² | 11*2.5mm² |
| 12*0.14mm² | 12*0.2mm² | 12*0.3mm² | 12*0.4mm² | 12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² | 12*2.5mm² |
| 13*0.14mm² | 13*0.2mm² | 13*0.3mm² | 13*0.4mm² | 13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² | 13*2.5mm² |
| 14*0.14mm² | 14*0.2mm² | 14*0.3mm² | 14*0.4mm² | 14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² | 14*2.5mm² |
| 15*0.14mm² | 15*0.2mm² | 15*0.3mm² | 15*0.4mm² | 15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² | 15*2.5mm² |
| 16*0.14mm² | 16*0.2mm² | 16*0.3mm² | 16*0.4mm² | 16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² | 16*2.5mm² |
| 17*0.14mm² | 17*0.2mm² | 17*0.3mm² | 17*0.4mm² | 17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² | 17*2.5mm² |
| 18*0.14mm² | 18*0.2mm² | 18*0.3mm² | 18*0.4mm² | 18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² | 18*2.5mm² |
| 19*0.14mm² | 19*0.2mm² | 19*0.3mm² | 19*0.4mm² | 19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² | 19*2.5mm² |
| 20*0.14mm² | 20*0.2mm² | 20*0.3mm² | 20*0.4mm² | 20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² | 20*2.5mm² |
| 21*0.14mm² | 21*0.2mm² | 21*0.3mm² | 21*0.4mm² | 21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² | 21*2.5mm² |
| 22*0.14mm² | 22*0.2mm² | 22*0.3mm² | 22*0.4mm² | 22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² | 22*2.5mm² |
| 23*0.14mm² | 23*0.2mm² | 23*0.3mm² | 23*0.4mm² | 23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² | 23*2.5mm² |
| 24*0.14mm² | 24*0.2mm² | 24*0.3mm² | 24*0.4mm² | 24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² | 24*2.5mm² |
| 25*0.14mm² | 25*0.2mm² | 25*0.3mm² | 25*0.4mm² | 25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² | 25*2.5mm² |
| 26*0.14mm² | 26*0.2mm² | 26*0.3mm² | 26*0.4mm² | 26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² | 26*2.5mm² |
| 27*0.14mm² | 27*0.2mm² | 27*0.3mm² | 27*0.4mm² | 27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² | 27*2.5mm² |
| 28*0.14mm² | 28*0.2mm² | 28*0.3mm² | 28*0.4mm² | 28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² | 28*2.5mm² |
| 29*0.14mm² | 29*0.2mm² | 29*0.3mm² | 29*0.4mm² | 29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² | 29*2.5mm² |
| 30*0.14mm² | 30*0.2mm² | 30*0.3mm² | 30*0.4mm² | 30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² | 30*2.5mm² |
| 31*0.14mm² | 31*0.2mm² | 31*0.3mm² | 31*0.4mm² | 31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² | 31*2.5mm² |
| 32*0.14mm² | 32*0.2mm² | 32*0.3mm² | 32*0.4mm² | 32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² | 32*2.5mm² |
| 33*0.14mm² | 33*0.2mm² | 33*0.3mm² | 33*0.4mm² | 33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² | 33*2.5mm² |
| 34*0.14mm² | 34*0.2mm² | 34*0.3mm² | 34*0.4mm² | 34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² | 34*2.5mm² |
| 35*0.14mm² | 35*0.2mm² | 35*0.3mm² | 35*0.4mm² | 35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² | 35*2.5mm² |
| 36*0.14mm² | 36*0.2mm² | 36*0.3mm² | 36*0.4mm² | 36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² | 36*2.5mm² |
| 37*0.14mm² | 37*0.2mm² | 37*0.3mm² | 37*0.4mm² | 37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² | 37*2.5mm² |
| 38*0.14mm² | 38*0.2mm² | 38*0.3mm² | 38*0.4mm² | 38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² |
Phone:
Q Q:
Email:
Contact:
Address:
Quick Navigation
Product Center $©×"
Contact Us
Phone: +86-0769-22329780 φ★
Contacts:+86-138 2®✘>≠727 3067/Mr. Zheng ¶§
Email: 1050434283§×λ@qq.com
Address: No. 23 Xintian♥₩ Street, Baizhoubian Communiπ±₽ty, Dongcheng District, Dongguan City,≥✘ Guangdong Province, λ"China
Scan QR code ≤♠
Mobile website
official account ↓♥€↑
Guangdong Yuejinxiu Cable Technolo"π←☆gy Co., Ltd Copyright © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Support:>→ Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website